Contatti
+39 079 1234567
info@flagnordsardegna.it
Il Gruppo di azione Locale della Pesca e Acquacoltura FLAG Nord Sardegna è composto da rappresentanti del settore della pesca, da soggetti pubblici e da soggetti privati di altri settori socioeconomici rilevanti per l’economia della zona.
Per rappresentanti del settore della pesca si intendono i seguenti soggetti: imprenditori ittici, imprenditori operanti nel settore dell’acquacoltura in acque dolci, marine e salmastre (gestori di impianti di maricoltura, impianti di piscicoltura a terra, impianti di molluschicoltura, altri tipi di impianti di allevamento) esercenti l’attività in forma individuale, collettiva o associata, associazioni di categoria del settore, organizzazioni sindacali del settore, imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.
Gli enti pubblici sono tutti gli enti compresi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria nazionale 2005), gli enti regionali di cui alle Tabelle A delle LL.RR. 14/1995 e 20/1995 e successive modifiche e integrazioni, in forma singola e associata.
Infine possono far parte del FLAG NS alcuni rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale: imprenditori turistici, artigiani, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni ambientaliste e culturali, università, centri di ricerca, organizzazioni del terzo settore, altri rappresentanti della società civile quali donne, giovani e le loro associazioni.
Attualmente la compagine associativa è così articolata:
| Soggetto | Ruolo | Categoria o settore | Quota Associativa |
|---|---|---|---|
| Comun di Aglientu | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Alghero | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Arzachena | Partner di supporto | Autorità pubblica | |
| Comune di Badesi | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Bosa | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Castelsardo | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Golfo Aranci | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di La Maddalena | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Loiri Porto San Paolo | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Olbia | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Palau | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Porto Torres | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di San Teodoro | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Santa Teresa Gallura | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Sassari | Partner di supporto | Autorità pubblica | |
| Comune di Sorso | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Stintino | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Trinità d’Agultu e Vignola | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Valledoria | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Comune di Villanova Monteleone | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Rete dei Parchi | |||
| Parco Nazionale di La Maddalena | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Parco Nazionale dell’Asinara | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Parco Regionale Porto Conte | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Università degli Studi di Sassari | Partner operativo | Organismi di ricerca/Università | € 500,00 |
| Camera di Commercio Nord Sardegna | Partner operativo | Autorità pubblica | € 500,00 |
| Soci sostenitori | |||
| Istituto nautico Paglietti / AMP Capocaccia / Mille Lire | Partner di supporto | Autorità pubblica/Istituti scolastici | |
| ENTI PUBBLICI | € 12.000,00 | ||
| Soc. Cimino Armando e Alberto Davide | Partner operativo | Pesca | € 250,00 |
| Coop. Pescatori Nettuno – Bosa | Partner operativo | Pesca | € 250,00 |
| Coop. Pescatori Algheresi Il Golfo e la Laguna | Partner operativo | Pesca e Acquacoltura | € 250,00 |
| Soc. Coop. Santa Barbara – Bosa | Partner operativo | Pesca | € 250,00 |
| Coop. Pescatori Longonsardo | Partner operativo | Pesca | € 250,00 |
| Consorzio Pescatori Golfo Asinara – Co.Pe.G.A. | Partner operativo | Pesca | € 250,00 |
| Coop. “La Posidonia” – Castelsardo | Partner operativo | Pesca | € 250,00 |
| Coop. Pescatori di Stintino | Partner operativo | Pesca | € 250,00 |
| Coop. Stella Maris Bosa | Partner operativo | Pesca | € 250,00 |
| Compagnia ostricola mediterranea | Partner operativo | Acquacoltura | € 250,00 |
| 4B Soc. Coop. A.r.l. | Partner operativo | Acquacoltura | € 250,00 |
| Soc. Coop. Moromar e Il Faro Associate | Partner operativo | Acquacoltura | € 250,00 |
| Consorzio Molluschicoltori Olbia | Partner operativo | Acquacoltura | € 250,00 |
| Biotecmar Scarl | Partner operativo | Acquacoltura | € 250,00 |
| Piras Mitili Soc. Coop. | Partner operativo | Acquacoltura | € 250,00 |
| Nuova Olbia Mitili Soc. Coop. Agricola | Partner operativo | Acquacoltura | € 250,00 |
| P.M.P. Mare Scarl | Partner operativo | Acquacoltura | € 250,00 |
| Rum Antonio e Umberto snc. | Partner operativo | Trasformazione e commercializzazione | € 250,00 |
| Acquacoltura Palmadoro Srl | Partner operativo | Trasformazione e commercializzazione | € 250,00 |
| SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA | € 4.750,00 | ||
| AGCI – Sassari | Partner operativo | Parti economiche e sociali | € 250,00 |
| AGCI – Olbia | Partner operativo | Parti economiche e sociali | € 250,00 |
| AGCI – Agrital | Partner operativo | Parti economiche e sociali | € 250,00 |
| Re.Mar.te | Partner operativo | Organismi pertinenti che rappresentano la società civile | € 250,00 |
| Ass. Armatori Motopescherecci Sardi | Partner operativo | Parti economiche e sociali | € 250,00 |
| Assoc. Gestione Risorse del Mare | Partner operativo | Organismi pertinenti che rappresentano la società civile | € 250,00 |
| Associazione Coordinamento Imprese Pesca | Partner Operativo | Organismi pertinenti che rappresentano la società civile | € 250,00 |
| ALPAA | Partner operativo | Parti economiche e sociali | € 250,00 |
| Confcommercio | Partner operativo | Parti economiche e sociali | € 250,00 |
| Confcooperative SS-OT | Partner operativo | Parti economiche e sociali | € 250,00 |
| Federcoopesca Confcooperative Sardegna | Partner operativo | Parti economiche e sociali | € 250,00 |
| Federcoopesca Confcooperative Nazionale | Partner operativo | Parti economiche e sociali | € 250,00 |
| Coldiretti | Partner operativo | Parti economiche e sociali | € 250,00 |
| Assonautica | Partner operativo | Parti economiche e sociali | € 250,00 |
| Slow Food Gallura | Partner operativo | Organismi pertinenti che rappresentano la società civile | € 250,00 |
| Slow Food Sardegna | Partner operativo | Organismi pertinenti che rappresentano la società civile | € 250,00 |
| Impresa Sociale FRADI | Partner operativo | Organismi pertinenti che rappresentano la società civile | € 250,00 |
| AMA – Associazione Mediterranea Acquacoltori | Partner operativo | Parti economiche e sociali | € 250,00 |
| ALTRI SETTORI | € 4.500,00 | ||
| GENERALE | € 21.250,00 |
| Titolo | Formato | Dimensione | Azioni |
|---|---|---|---|
| PARTENARIATO FLAG.pdf |
PDF
|
111 KB |