Contatti
+39 079 1234567
info@flagnordsardegna.it
Il Gruppo di azione Costiera FLAG Nord Sardegna è composto da rappresentanti del settore della pesca, da soggetti pubblici e da soggetti privati di altri settori socioeconomici rilevanti per l’economia della zona.
Per rappresentanti del settore della pesca si intendono i seguenti soggetti: imprenditori ittici, imprenditori operanti nel settore dell’acquacoltura in acque dolci, marine e salmastre (gestori di impianti di maricoltura, impianti di piscicoltura a terra, impianti di molluschicoltura, altri tipi di impianti di allevamento) esercenti l’attività in forma individuale, collettiva o associata, associazioni di categoria del settore, organizzazioni sindacali del settore, imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.
Gli enti pubblici sono tutti gli enti compresi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria nazionale 2005), gli enti regionali di cui alle Tabelle A delle LL.RR. 14/1995 e 20/1995 e successive modifiche e integrazioni, in forma singola e associata.
Infine possono far parte del GAC NS alcuni rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale: imprenditori turistici, artigiani, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni ambientaliste e culturali, università, centri di ricerca, organizzazioni del terzo settore, altri rappresentanti della società civile quali donne, giovani e le loro associazioni.
Attualmente la compagine associativa è così articolata:
| Soggetto | Part. Finanziaria | Org. Assembleari | Quota Associativa |
|---|---|---|---|
| Comune di Alghero | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Comune di Badesi | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Comune di Castelsardo | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Comune di La Maddalena | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Comune di Palau | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Comune di Porto Torres | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Comune di Santa Teresa Gallura | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Comune di Stintino | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Comune di Trinità d’Agultu-Vignola | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Comune di Valledoria | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Comune di Villanova Monteleone | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Rete dei Parchi | 0,00% | 2,70% | – |
| Parco Nazionale di La Maddalena | 3,45% | – | € 500,00 |
| Parco Nazionale dell’Asinara | 3,45% | – | € 500,00 |
| Parco Regionale Porto Conte | 3,45% | – | – |
| Area Marina Capo Caccia | 0% | – | – |
| Soci sostenitori | 0% | 0,00% | – |
| Istituto nautico Paglietti / Capocaccia / Mille Lire | – | – | € 500,00 |
| TOTALE ENTI PUBBLICI | 58,62% | 40,54% | € 8.500,00 |
| Ass. Armatori | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| Assoc. Gestione Risorse del Mare | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| Federcoopesca SARDEGNA | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| AGCI-Agrital | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| Coop. Pescatori Longonsardo | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| Assoc. Coordinamento Imprese pesca | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| Consorzio Pescatori Golfo Asinara | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| Coop. pesca “La Poseidonia” | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| Rum Antonio e Umberto snc. | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| TOTALE SETTORE PESCA | 20,69% | 32,43% | € 3.000,00 |
| AGCI – Sassari | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| Re.Mar.te | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| Università degli Studi di Sassari | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Camera di Commercio Nord Sardegna | 3,45% | 2,70% | € 500,00 |
| Confcommercio / Confcooperative SS-OT | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| Confcooperative Federcop / Coldiretti / Assonautica | 1,72% | 2,70% | € 250,00 |
| TOTALE ALTRI SETTORI | 20,69% | 27,03% | € 3.000,00 |
| TOTALE GENERALE | 100,00% | 100,00% | € 14.500,00 |
| Titolo | Formato | Dimensione | Azioni |
|---|---|---|---|
| PARTENARIATO FLAG.pdf |
PDF
|
111 KB |